Commune de Val-de-Ruz
Val-de-Ruz
Associée
Commune de Val-de-Travers
Val-de-Travers
Associée
Benoît Simon-Vermot
Val-de-Travers
Gérant président
Signature collective à 2
Jean-Claude Brechbühler
Val-de-Ruz
Gérant
Signature collective à 2
FDA Fiduciaire S.A.
Boudevilliers
Organe de révision
Yves Challandes
La Grande Béroche
Directeur
Signature collective à 2
Thierry Maillardet
Val-de-Ruz
Directeur
Signature collective à 2
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225830 | ||
| 2 | 3731 | 08.10.2024 | 11.10.2024 | 1006152598 | |
| 3 | 1541 | 12.05.2023 | 17.05.2023 | 1005748997 | |
| 4 | 413 | 03.02.2023 | 08.02.2023 | 1005673513 | |
| 5 | 2893 | 13.09.2022 | 16.09.2022 | 1005563591 | |
| 6 | 2528 | 19.05.2021 | 25.05.2021 | 1005191523 | |
| 7 | 4185 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | 1004796856 | |
| 8 | 1677 | 27.05.2019 | 31.05.2019 | 1004642219 | |
| 9 | 72 | 07.01.2013 | 10.01.2013 | 7008616 | |
| 10 | 4032 | 06.11.2012 | 09.11.2012 | 6925220 |
transport de personnes, en particulier en ambulance, ainsi que le transport de personnes handicapées.