Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 2 | 25857 | 23.12.2025 | 30.12.2025 | 1006527640 | |
| 3 | 18618 | 18.09.2025 | 23.09.2025 | 1006440211 | |
| 4 | 15801 | 07.08.2024 | 12.08.2024 | 1006104801 | |
| 5 | 4567 | 21.03.2013 | 26.03.2013 | 7121458 | |
| 6 | 13056 | 02.08.2010 | 06.08.2010 | 12/5760642 | |
| 7 | 9639 | 06.09.2005 | 12.09.2005 | 16/3014118 |
la société a pour but l'exploitation d'une entreprise d'installations électriques et de pompes à chaleur. La société peut exercer toute activité financière ou commerciale, mobilière ou immobilière en rapport direct ou indirect avec son but. Elle peut notamment participer à toutes entreprises dont le but est analogue. Elle peut créer des succursales ou filiales en Suisse et à l'étranger.