Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
| 3 | 3090 | 04.05.2023 | 09.05.2023 | 1005741736 | |
| 4 | 1269 | 24.02.2022 | 01.03.2022 | 1005416906 | |
| 5 | 3005 | 26.04.2021 | 29.04.2021 | 1005163723 | |
| 6 | 4398 | 03.08.2020 | 06.08.2020 | 1004952865 | |
| 7 | 3561 | 25.06.2019 | 28.06.2019 | 1004662430 | |
| 8 | 5743 | 02.11.2018 | 07.11.2018 | 1004492405 | |
| 9 | 2954 | 06.06.2018 | 11.06.2018 | 4281347 | |
| 10 | 2772 | 02.06.2009 | 08.06.2009 | 8/5054606 |
la société a pour but l'acquisition, l'administration et la prise de participations à toutes sociétés commerciales, industrielles, financières ou immobilières à l'étranger ainsi que l'acquisition d'immeubles ou de tous fonds immobilières sis à l'étranger. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations commerciales, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement son but principal. Elle peut également constituer des succursales et/ou des filiales en Suisse et à l'étranger.