Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14907 | 23.07.2024 | 26.07.2024 | 1006095252 | |
| 2 | 16046 | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 1005852487 | |
| 3 | 7945 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | 1005455681 | |
| 4 | 8658 | 30.04.2021 | 05.05.2021 | 1005170455 | |
| 5 | 4322 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | 1004582819 | |
| 6 | 20286 | 04.12.2017 | 07.12.2017 | 3917371 |
la société a pour but l'exploitation d'un cabinet médical spécialisé dans la gastro-entérologie (pour but complet cf. statuts).