Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 22682 | 07.12.2022 | 12.12.2022 | 1005626348 | |
| 4 | 16357 | 14.10.2016 | 19.10.2016 | 3116993 | |
| 5 | 12320 | 19.12.2002 | 30.12.2002 | 26/792146 | |
| 6 | 1300 | 31.01.2002 | 06.02.2002 | 13/329396 | |
| 7 | 3323 | 20.03.2001 | 27.03.2001 | 2261 | |
| 8 | 143 | 21.04.1995 | 02.05.1995 | 2411 |
exploitation d'un service traiteur, fourniture de repas à des établissements médicaux-sociaux, restauration, prestations hôtelières en tout genre, engagement de personnel.