Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 4874 | 14.03.2023 | 17.03.2023 | 1005703495 | |
| 4 | 10563 | 17.05.2021 | 20.05.2021 | 1005187734 | |
| 5 | 11240 | 24.06.2019 | 27.06.2019 | 1004661709 | |
| 6 | 18025 | 09.10.2018 | 12.10.2018 | 1004475925 | |
| 7 | 12762 | 13.07.2018 | 18.07.2018 | 4367175 | |
| 8 | 1050 | 16.01.2018 | 19.01.2018 | 4002821 | |
| 9 | 7805 | 09.05.2017 | 12.05.2017 | 3518577 | |
| 10 | 9403 | 23.06.2015 | 26.06.2015 | 2232947 |
commerce de matières premières dans le domaine de la parfumerie; création et fabrication de composants pour la parfumerie et les arômes en général; commercialisation de tout produit manufacturé ou non, dans les domaines de la parfumerie et des arômes.