Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9655 | 30.09.2013 | 191 | 03.10.2013 | 1108607 |
| 2 | 7536 | 18.08.2011 | 162 | 23.08.2011 | 6305214 |
| 3 | 11825 | 03.12.2010 | 240 | 09.12.2010 | 14/5930872 |
| 4 | 6989 | 15.07.2010 | 139 | 21.07.2010 | 12/5737098 |
| 5 | 6511 | 05.07.2010 | 131 | 09.07.2010 | 16/5719346 |
| 6 | 1626 | 19.02.2010 | 39 | 25.02.2010 | 15/5513380 |
| 7 | 4065 | 26.05.2008 | 103 | 30.05.2008 | 12/4499344 |
Betrieb eines Zahntechniklabors zur Herstellung von und Handel mit zahntechnischen und anderen artverwandten Produkten, Erbringung von Beratungs- und Marketingdienstleistungen im dentalen Bereich. Die Gesellschaft kann sich an anderen Gesellschaften des In- und Auslandes beteiligen, Zweigniederlassungen errichten, Grundstücke erwerben oder weiter veräussern sowie Patente und Lizenzen erwerben und veräussern.