Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10983 | Rectification | 10.10.2006 | 14/3585170 | |
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 11436 | 13.07.2009 | 17.07.2009 | 26/5146120 | |
| 4 | 200 | 08.01.2007 | 12.01.2007 | 14/3722956 | |
| 5 | 10618 | 26.09.2006 | 02.10.2006 | 15/3572548 |
entretien de jardins, engazonnement, plantation, taille ornementale et fruitière, entretien de forêts et livraisons de bois de feu, location, achat et vente de tous biens mobiliers, notamment de matériel de jardinage (pour but complet cf. statuts).