Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | 18207 | 01.09.2025 | 04.09.2025 | 1006425462 | |
| 3 | 24235 | 21.12.2023 | 28.12.2023 | 1005922513 | |
| 4 | 2787 | 09.02.2023 | 14.02.2023 | 1005678427 | |
| 5 | 232 | 05.01.2021 | 08.01.2021 | 1005069590 | |
| 6 | 14339 | 25.08.2020 | 28.08.2020 | 1004967372 |
exploitation d'une société générale du bâtiment, tous travaux de traitement du sol, gypserie, peinture, pose de carrelage, moquette, et de décoration (cf. statuts pour but complet).