Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45253 | 15.10.2024 | 203 | 18.10.2024 | 1006157232 |
| 2 | 8157 | 22.02.2022 | 40 | 25.02.2022 | 1005414199 |
| 3 | 39593 | 16.09.2021 | 183 | 21.09.2021 | 1005295215 |
| 4 | 30394 | 07.08.2020 | 155 | 12.08.2020 | 1004956012 |
| 5 | 38897 | 21.11.2014 | 229 | 26.11.2014 | 1843391 |
| 6 | 12169 | 07.04.2014 | 70 | 10.04.2014 | 1446595 |
| 7 | 33093 | 17.10.2013 | 204 | 22.10.2013 | 1138605 |
| 8 | 20917 | 03.07.2013 | 129 | 08.07.2013 | 962481 |
| 9 | 38860 | 13.11.2012 | 224 | 16.11.2012 | 6934296 |
| 10 | 10888 | 27.03.2012 | 64 | 30.03.2012 | 6618570 |
Die Gesellschaft bezweckt Finanzierungsaktivitäten sowie die Entwicklung, die Förderung, den Verkauf und weitere Tätigkeiten im Bereich erneuerbarer Energien und Umwelttechnik. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder diedirekt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.