Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Übertrag | ||||
| 2 | Zusatzakten | 19.12.2013 | 7225828 | ||
| 3 | 5723 | 01.12.2015 | 04.12.2015 | 2520113 | |
| 4 | 2379 | 06.05.2014 | 09.05.2014 | 1493883 | |
| 5 | 3577 | 24.07.2013 | 29.07.2013 | 1002737 | |
| 6 | 2876 | 21.06.2013 | 26.06.2013 | 940385 | |
| 7 | 2897 | 12.06.2009 | 18.06.2009 | 11/5076110 | |
| 8 | 46 | 06.01.2009 | 12.01.2009 | 8/4819656 | |
| 9 | 1854 | 13.04.2006 | 21.04.2006 | 5/3343374 | |
| 10 | 1935 | 29.04.2005 | 06.05.2005 | 6/2825326 |
Entwicklung, Herstellung, Verarbeitung und Vertrieb von Kunststoffen aller Art sowie die entsprechende Veredelung von Textilien aller Art; Herstellung, Vermietung und Vertrieb von Werkzeugen, Maschinen und Einzelteilen, welche zur Herstellung der genannten Produkte dienen. Vermarktet werden insbesondere thermisch aktivierbare, trockene Klebesyseme, geschlitzte und ungeschlitzte Folien und Spezialitäten aus Kunststoffen für die unterschiedlichsten Anwendungen (Nebenzweck gemäss Statuten).