Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | 14018 | 25.11.2004 | 01.12.2004 | 7/2567346 | |
| 3 | 1614 | 11.02.2002 | 15.02.2002 | 8 | |
| 4 | 13440 | 06.12.2001 | 12.12.2001 | 9772 | |
| 5 | 12972 | 23.11.1998 | 27.11.1998 | 8126 | |
| 6 | 517 | 15.01.1998 | 28.01.1998 | 656 | |
| 7 | 935 | 27.01.1997 | 10.02.1997 | 892 | |
| 8 | 9206 | 17.09.1993 | 05.10.1993 | 5210 |
achat, création, vente, importation, exportation, représentation, développement et organisation d'installations et de procédés destinés au traitement des surfaces; étude, recherche, prise, acquisition, cession, concession, exploitation de brevets, licences, marques ou procédés de fabrication se rattachant à l'objet social; prise d'intérêts dans toutes entreprises ou sociétés, dont l'industrie ou le commerce serait similaire à celui de la société ou de nature à le favoriser.