Christian Casal
Rapperswil-Jona
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Marc Vollenweider
Zug
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Armin Meier
Horgen
Chairperson of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Timo Vättö
Richterswil
Member of the board
Joint signing authority (any two to sign)
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7172 | 10.04.2026 | 1006625323 | 15.04.2026 | 1006625323 |
| 2 | 6058 | 26.03.2026 | 1006612079 | 31.03.2026 | 1006612079 |
| 3 | 21689 | 27.11.2025 | 1006500174 | 02.12.2025 | 1006500174 |
| 4 | 11988 | 02.07.2025 | 1006376680 | 07.07.2025 | 1006376680 |
| 5 | 10643 | 04.07.2023 | 1005789842 | 07.07.2023 | 1005789842 |
| 6 | 17952 | 30.09.2021 | 1005305032 | 05.10.2021 | 1005305032 |
| 7 | 1278 | 22.01.2021 | 1005084701 | 27.01.2021 | 1005084701 |
| 8 | 10410 | 28.07.2020 | 1004949266 | 31.07.2020 | 1004949266 |
| 9 | 8338 | 22.06.2020 | 1004919973 | 25.06.2020 | 1004919973 |
| 10 | 18570 | 18.12.2019 | 1004790729 | 23.12.2019 | 1004790729 |
Erwerb und Verwaltung von Beteiligungen an schweizerischen oder ausländischen Unternehmen aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.