Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5817 | 02.11.2021 | 216 | 05.11.2021 | 1005327765 |
| 2 | 3721 | 21.07.2020 | 142 | 24.07.2020 | 1004944722 |
| 3 | 3116 | 22.06.2020 | 121 | 25.06.2020 | 1004920156 |
| 4 | 2323 | 08.05.2020 | 92 | 13.05.2020 | 1004888650 |
| 5 | 6433 | 21.12.2017 | 251 | 28.12.2017 | 3958949 |
| 6 | 4196 | 16.08.2017 | 160 | 21.08.2017 | 3705491 |
| 7 | 6487 | 13.12.2016 | 245 | 16.12.2016 | 3227541 |
| 8 | 5327 | 15.11.2012 | 226 | 20.11.2012 | 6938500 |
| 9 | 2068 | 03.05.2012 | 89 | 08.05.2012 | 6668662 |
| 10 | 2607 | 26.05.2010 | 103 | 01.06.2010 | 6/5655310 |
Entwicklung und Vermarktung von Software in der Informatik und der Telematik sowie Erbringung aller damit verbundenen Dienstleistungen, insbesondere Support von Know-How sowie Abwicklung von Projekten und Erstellen von Konzepten und Analysen im Informatikbereich. Erstellung von Schulungskonzepten und deren Durchführung im Bereich Management, Organisation, Projektmanagement und den damit verbundenen Themen. Personalberatung und Personalverleih. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.