Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21882 | 27.10.2021 | 01.11.2021 | 1005324378 | |
| 2 | 8223 | 27.04.2021 | 30.04.2021 | 1005165872 | |
| 3 | 15720 | 23.09.2020 | 28.09.2020 | 1004987419 | |
| 4 | 19172 | 18.12.2015 | 23.12.2015 | 2560103 | |
| 5 | 17198 | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 2491845 | |
| 6 | 16673 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 2476137 |
la société a pour but toutes prestations de conseil, d'expertise ou d'assistance aux entreprises et organisations publiques ou privées dans le domaine de la propreté, de la maintenance, de l'hygiène, de la logistique et des services généraux (Facility Management)(pour but complet cf. statuts).