Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5477 | Rectification | 10.06.2002 | 14/503982 | |
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 18753 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 1005023736 | |
| 4 | 18685 | 24.11.2010 | 30.11.2010 | 18/5916876 | |
| 5 | 3876 | 03.04.2006 | 07.04.2006 | 20/3325102 | |
| 6 | 8367 | 05.09.2003 | 11.09.2003 | 13/1167252 | |
| 7 | 4267 | 26.04.2002 | 02.05.2002 | 20/454324 |
permettre aux populations défavorisées des pays en développement d'accéder aux soins, notamment dans le domaine de la médecine ophtalmique, et à l'éducation; mettre à disposition des organismes et établissements sanitaires et hospitaliers des pays concernés qui en sont dépourvus du matériel médical ou paramédical en contribuant à sa mise en place ainsi qu'à la formation des personnes appelées à l'utiliser.