Tamam Yamani
Chermignon
Membre* présidente
Signature individuelle
Sharaf Yamani
Vandoeuvres
Membre* (a)
Signature individuelle
Marco Brosi
Chêne-Bougeries
Membre*
Signature collective à 2
Herbert Schott
Koenigswinter, DE
Membre*
Signature collective à 2
OGH expertises comptables et fiscales SA
Organe de révision
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225832 | ||
| 3 | 17657 | 26.09.2023 | 29.09.2023 | 1005849247 | |
| 4 | 1665 | 25.01.2023 | 30.01.2023 | 1005665314 | |
| 5 | 5909 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 1004597387 | |
| 6 | 2260 | 01.02.2018 | 06.02.2018 | 4039577 | |
| 7 | 8660 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 3533891 | |
| 8 | 11196 | 05.07.2012 | 10.07.2012 | 6760484 | |
| 9 | 11447 | 10.09.2007 | 14.09.2007 | 6/4110228 | |
| 10 | 7255 | 08.07.1997 | 30.07.1997 | 5463 |
soutenir les activités de bienfaisance en Suisse plus particulièrement dans le canton de Genève en faveur d'enfants ou d'adultes handicapés, malades et âgés ou les enfants et les adolescents qui ont besoin d'assistance, de quelque provenance qu'il soit.