Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 16757 | 09.10.2020 | 14.10.2020 | 1004999953 | |
| 4 | 6714 | 19.04.2016 | 22.04.2016 | 2795851 | |
| 5 | 4402 | 19.03.2013 | 22.03.2013 | 7117212 | |
| 6 | 16110 | 15.11.2012 | 20.11.2012 | 6939288 | |
| 7 | 5111 | 23.03.2011 | 28.03.2011 | 6095262 | |
| 8 | 441 | 15.01.2003 | 21.01.2003 | 17/822090 | |
| 9 | 7502 | 16.07.2001 | 20.07.2001 | 5610/33862 | |
| 10 | 2112 | 08.04.1998 | 23.04.1998 | 2738 |
la société a pour but l'exploitation de garages, de carrosseries et d'ateliers mécaniques pour voitures, le commerce, la représentation, la location, le leasing de voitures, ainsi que le commerce de matériel, pièces et accessoires y relatifs (pour but complet cf. statuts).