Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21629 | 05.11.2024 | 08.11.2024 | 1006174381 | |
| 2 | 7506 | 09.04.2024 | 12.04.2024 | 1006008074 | |
| 3 | 14938 | 12.09.2023 | 15.09.2023 | 1005839389 | |
| 4 | 2225 | 01.02.2021 | 04.02.2021 | 1005092356 | |
| 5 | 13351 | 11.08.2020 | 14.08.2020 | 1004958298 | |
| 6 | 1470 | 24.01.2017 | 27.01.2017 | 3311157 |
la Société a pour but la gestion et le financement d'entreprises spécialisées dans les prestations de tous services notamment dans les domaines de l'internet, des technologies, de l'innovation et du nettoyage.