Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5409 | 10.06.2010 | 114 | 16.06.2010 | 16/5678232 |
| 2 | 11093 | 20.12.2007 | 1 | 03.01.2008 | 17/4267800 |
| 3 | 4995 | 09.07.2003 | 133 | 15.07.2003 | 10/1084264 |
| 4 | 6092 | 20.08.2002 | 163 | 26.08.2002 | 9/614444 |
| 5 | 3717 | 28.05.2002 | 104 | 03.06.2002 | 10/493544 |
| 6 | 2933 | 23.04.2001 | 81 | 27.04.2001 | 3132 |
| 7 | 7543 | 02.11.2000 | 218 | 08.11.2000 | 7600 |
Beteiligung an anderen Unternehmen mit schweizerischem Sitz; im Vordergrund steht eine Beteiligung an der Heidiland Water Ltd. mit Sitz in Mels.