Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225826 | ||
| 3 | 323 | 08.01.2026 | 13.01.2026 | 1006536801 | |
| 4 | 2884 | 20.04.2021 | 23.04.2021 | 1005157658 | |
| 5 | 1099 | 05.03.2015 | 10.03.2015 | 2032855 | |
| 6 | 1444 | 20.03.2012 | 23.03.2012 | 6608840 | |
| 7 | 523 | 28.01.2010 | 03.02.2010 | 9/5474932 | |
| 8 | 2550 | 02.12.2002 | 06.12.2002 | 6 | |
| 9 | 2513 | 20.09.2001 | 26.09.2001 | 7474 | |
| 10 | 1680 | 08.08.2000 | 22.08.2000 | 5706 |
la société a pour but la détention de participations et le financement de sociétés dans les secteurs industriel et immobilier. Elle pourra créer des filiales et succursales en Suisse et à l'étranger et entreprendre toute activité apte à favoriser la réalisation de son but.