Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8528 | 01.07.2024 | 128 | 04.07.2024 | 1006076100 |
| 2 | 14814 | 30.11.2022 | 236 | 05.12.2022 | 1005619823 |
| 3 | 5640 | 26.03.2021 | 63 | 31.03.2021 | 1005138827 |
| 4 | R1385 | 31.01.2020 | R24 | 05.02.2020 | 1004823121 |
| 5 | 426 | 13.01.2020 | 10 | 16.01.2020 | 1004806892 |
| 6 | 17648 | 23.12.2019 | 251 | 30.12.2019 | 1004795667 |
| 7 | 1982 | 07.02.2018 | 29 | 12.02.2018 | 4050555 |
| 8 | 1166 | 24.01.2018 | 19 | 29.01.2018 | 4020809 |
| 9 | 18929 | 14.12.2017 | 246 | 19.12.2017 | 3940297 |
La società svolgerà le funzioni di sede centrale europea di Klintberg & Way Group AB e fungerà da direzione generale per le vendite, il marketing, la sorveglianza e lo sviluppo della rete commerciale europea rivolta all'importazione, omologazione, commercializzazione all'ingrosso e distribuzione al dettaglio di automobili e pezzi di ricambio fabbricati negli Stati Uniti.