Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9957 | 07.09.2023 | 176 | 12.09.2023 | 1005836264 |
| 2 | 12744 | 01.12.2021 | 237 | 06.12.2021 | 1005350093 |
| 3 | 12706 | 22.12.2020 | 252 | 28.12.2020 | 1005059694 |
| 4 | 10608 | 11.12.2008 | 245 | 17.12.2008 | 20/4787124 |
| 5 | 1128 | 11.02.2008 | 32 | 15.02.2008 | 10/4340950 |
| 6 | 10857 | 17.12.2007 | 248 | 21.12.2007 | 18/4258678 |
| 7 | 1758 | 05.03.2003 | 47 | 11.03.2003 | 9/899230 |
| 8 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Entwicklung, Vertrieb von und Handel mit Waren, Apparaten und Zubehör für die Textil- und Maschinenindustrie; Erwerb und Auswertung von Patenten und Lizenzen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.