Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1428 | 28.01.2020 | 21 | 31.01.2020 | 1004819306 |
| 2 | 9439 | 28.06.2018 | 126 | 03.07.2018 | 4331579 |
| 3 | 8439 | 29.06.2016 | 127 | 04.07.2016 | 2928989 |
| 4 | 5149 | 15.04.2014 | 76 | 22.04.2014 | 1462607 |
| 5 | 5052 | 18.04.2012 | 78 | 23.04.2012 | 6648428 |
Betrieb eines Planungs- und Bauunternehmens im Bereich von Systemgebäuden mit Holzstruktur; umfasstim In- und Ausland, Planung, Leitung und Ausführung von Bauleistungen im Hoch- und Tiefbau für fremde und eigene Rechnung, Entwicklung und Herstellung von Anlagen und Systemen, Betrieb von Einrichtungen und Anlagen, welche mit dem übrigen Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, Erbringung von weiteren Dienstleistungen im Baubereich, Verleih von Baupersonal und Vermietung von Baumaschinen und -geräten sowie Erbringung von Dienstleistungen betreffend Verwaltung und Unterhalt von Immobilien; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten