Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43331 | 13.10.2021 | 202 | 18.10.2021 | 1005314223 |
| 2 | 26790 | 15.06.2021 | 116 | 18.06.2021 | 1005221119 |
| 3 | 26625 | 25.07.2016 | 145 | 28.07.2016 | 2977903 |
| 4 | 33660 | 10.10.2014 | 199 | 15.10.2014 | 1769423 |
| 5 | 16736 | 21.05.2012 | 100 | 24.05.2012 | 6690496 |
| 6 | 4838 | 02.02.2011 | 27 | 08.02.2011 | 31/6023922 |
| 7 | 35159 | 05.12.2008 | 241 | 11.12.2008 | 39/4775866 |
| 8 | (Transfer seat) | (Transfer seat) |
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Veräusserung sowie die Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiete der Medizinaltechnik. Sie kann Patente, Lizenzen und sonstige Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.