Julien Monod
Fully
Adm. président directeur
Signature collective à 2
Lionel Coutaz
Saint-Maurice
Adm. secrétaire
Signature collective à 2
Marion
Salvan
Adm. directrice
Signature collective à 2
Sandrine Bron
Ollon
Adm. directrice
Signature collective à 2
Maxime Lambercy
Martigny
Adm. directeur
Signature collective à 2
Dimitri Vernay
Martigny
Adm. directeur
Signature collective à 2
Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | report | ||||
| 2 | Complément | 19.12.2013 | 7225834 | ||
| 3 | 1154 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 1006544452 | |
| 4 | 11761 | 11.06.2024 | 14.06.2024 | 1006057754 | |
| 5 | 22078 | 28.11.2022 | 01.12.2022 | 1005617600 | |
| 6 | 6785 | 05.04.2022 | 08.04.2022 | 1005447018 | |
| 7 | 4231 | 26.02.2021 | 03.03.2021 | 1005114685 | |
| 8 | 13470 | 22.08.2016 | 25.08.2016 | 3021621 | |
| 9 | 2041 | 05.02.2013 | 08.02.2013 | 7056616 | |
| 10 | 8777 | 26.05.2011 | 31.05.2011 | 6186926 |
exploitation d'un office de comptabilité et de gestion; exécution de tous mandats fiduciaires, de révisions, de tenue de comptabilité, d'expertises, de contrôles, d'administration et gestion de fortunes commerciales ou privées, de courtage.