Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17923 | 19.05.2017 | 100 | 24.05.2017 | 3540899 |
| 2 | 4318 | 29.01.2015 | 22 | 03.02.2015 | 1966815 |
| 3 | 42622 | 06.12.2010 | 241 | 10.12.2010 | 26/5933638 |
| 4 | 21624 | 12.06.2009 | 115 | 18.06.2009 | 40/5075280 |
| 5 | 8160 | 20.03.2008 | 60 | 28.03.2008 | 23/4404280 |
| 6 | 2388 | 25.01.2007 | 21 | 31.01.2007 | 26/3752518 |
| 7 | 29454 | 25.11.2002 | 232 | 29.11.2002 | 20/749500 |
| 8 | 12474 | 22.05.2002 | 100 | 28.05.2002 | 17/485140 |
| 9 | 26285 | 03.11.2000 | 219 | 09.11.2000 | 7624 |
| 10 | 18782 | 21.08.1997 | 163 | 27.08.1997 | 6264 |
Föderung einer menschengerechten, umweltgerechten und tiergerechten bäuerlichen Landwirtschaft im In- und Ausland, sei es alleine oder in Verbindung mit anderen Organisationen ähnlicher Zielsetzung, im Vordergrund stehen dabei der Abbau der Massentierhaltung, die Tierhaltung im Rahmen der bäuerlichen statt industriellen Landwirtschaft, unter besonderer Berücksichtigung der Klein- und Mittelbetriebe, vor allem der Hügel- und Berggebiete, die Gesellschaft verfolgt in erster Linie - aber nicht ausschliesslich - nichtwirtschaftliche Zwecke (Art. 620 Abs. 3 OR).