Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Complément | 19.12.2013 | 7225830 | ||
| 2 | 3994 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 1004785875 | |
| 3 | 3278 | 01.11.2017 | 06.11.2017 | 3852053 | |
| 4 | 2950 | 30.09.2016 | 05.10.2016 | 3091641 | |
| 5 | 1114 | 24.01.2013 | 29.01.2013 | 7038916 | |
| 6 | 455 | 13.01.2012 | 18.01.2012 | 6509448 |
exploitation d'une pharmacie, fabriquer et faire commerce de produits pharmaceutiques, de produits vétérinaires, de produits relevant de la para-pharmacie, de la droguerie, de l'herboristerie, de l'hygiène, des cosmétiques et de la parfumerie (pour but complet, cf. statuts).