Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5243 | 19.11.2018 | 227 | 22.11.2018 | 1004503676 |
| 2 | 3816 | 06.08.2009 | 154 | 12.08.2009 | 12/5192772 |
| 3 | 479 | 27.01.2009 | 21 | 02.02.2009 | 11/4855752 |
| 4 | 1506 | 22.05.2007 | 101 | 29.05.2007 | 8/3949452 |
| 5 | 703 | 23.02.2001 | 42 | 01.03.2001 | 1549 |
| 6 | 2174 | 01.07.1997 | 127 | 07.07.1997 | 4741 |
La società ha per scopo la produzione, lavorazione e la vendita di erbe e prodotti biologici; la società può inoltre eseguire operazioni finanziarie, acquisire partecipazioni nonché altre operazioni commerciali, in più comperare e vendere immobili in Svizzera e all'estero e può esplicare tutte le attività in connessione col suo scopo e che permettono di realizzare i suoi obiettivi.