Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7405 | 04.11.2024 | 07.11.2024 | 1006172782 | |
| 2 | 7039 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 1006159893 | |
| 3 | 6707 | 03.10.2024 | 08.10.2024 | 1006148422 | |
| 4 | 5725 | 19.08.2024 | 22.08.2024 | 1006111824 | |
| 5 | 6797 | 18.08.2021 | 23.08.2021 | 1005275640 |
la société a pour but toutes activités dans le domaine de l'immobilier en Suisse (à l'exclusion des opérations soumises à la LFAIE), toutes prestations d'exploitation de restauration/hôtellerie, achat et vente. Elle peut créer des succursales en Suisse, faire toutes opérations financières, mobilières et immobilières et conclure tout contrat propre à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement.