Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2891 | 20.06.2019 | 120 | 25.06.2019 | 1004659212 |
| 2 | 4410 | 02.10.2018 | 193 | 05.10.2018 | 1004470642 |
| 3 | 3487 | 24.07.2017 | 144 | 27.07.2017 | 3669737 |
| 4 | 78 | 04.01.2017 | 5 | 09.01.2017 | 3269707 |
| 5 | 4549 | 14.10.2016 | 203 | 19.10.2016 | 3116773 |
| 6 | 3106 | 01.07.2015 | 127 | 06.07.2015 | 2251661 |
| 7 | 778 | 13.02.2015 | 33 | 18.02.2015 | 1996627 |
| 8 | 2847 | 28.05.2014 | 105 | 03.06.2014 | 1534213 |
| 9 | 2102 | 15.05.2008 | 96 | 21.05.2008 | 15/4485230 |
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Land- und Forstwirtschaft mit artverwandten Tätigkeiten wie Erlebnislandwirtschaft, Tierasyl, touristische Aktivitäten in Zusammenhang mit Land- und Forstwirtschaft, Direktvermarktung von eigenen und zugekauften Landwirtschaftsprodukten, Betrieb von Gaststätten, Beherbergungsbetriebe sowie Organisation und Durchführung von kulturellen und sportlichen Events. Die Änderung des Zweckes bedarf der Bewilligung durch das Landwirtschaftsamt des Kantons Thurgau.