Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10525 | 21.06.2024 | 122 | 26.06.2024 | 1006067535 |
| 2 | 8259 | 19.06.2020 | 120 | 24.06.2020 | 1004918801 |
| 3 | 3161 | 04.03.2019 | 46 | 07.03.2019 | 1004582399 |
| 4 | 2077 | 12.02.2014 | 32 | 17.02.2014 | 1349291 |
| 5 | 3932 | 22.03.2012 | 61 | 27.03.2012 | 6612782 |
| 6 | 8723 | 15.06.2010 | 117 | 21.06.2010 | 22/5685402 |
Vertrieb von medizinischen Implantaten und medizinischen Instrumenten aller Art, Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet medizinischer Implantate und medizinischer Instrumente aller Art und deren Produktion sowie Import und Export von medizinischen Implantaten und medizinischen Instrumenten aller Art; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten