Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9001 | 17.06.2020 | 118 | 22.06.2020 | 1004916116 |
| 2 | 1616 | 01.02.2016 | 24 | 04.02.2016 | 2639135 |
| 3 | 20947 | 28.12.2015 | 254 | 31.12.2015 | 2573125 |
| 4 | 17195 | 19.12.2013 | 249 | 24.12.2013 | 1256421 |
| 5 | 17256 | 09.11.2012 | 222 | 14.11.2012 | 6930782 |
| 6 | 14619 | 13.09.2012 | 181 | 18.09.2012 | 6852860 |
| 7 | 8274 | 14.05.2012 | 96 | 18.05.2012 | 6683664 |
| 8 | 797 | 20.01.2010 | 17 | 26.01.2010 | 5/5459970 |
| 9 | 14187 | 22.10.2009 | 209 | 28.10.2009 | 4/5314750 |
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Beratung von Unternehmen bei betriebs- und finanzwirtschaftlichen Fragestellungen(Strategie, Organisation, Finanzen, IT,Marketing)inklusiveCoaching, Schulung, Ausbildung, Projektunterstützung und -begleitung.Die Gesellschaftkann Zweigniederlassungen errichten, sich anandern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen,gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen,Grundstückeerwerbenoder veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.