Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46264 | 10.11.2023 | 222 | 15.11.2023 | 1005885055 |
| 2 | 19218 | 01.06.2016 | 107 | 06.06.2016 | 2870827 |
| 3 | 22258 | 26.10.1995 | 212 | 01.11.1995 | 5998 |
| 4 | B18543 | 06.09.1995 | B176 | 12.09.1995 | 5068 |
| 5 | 14731 | 02.08.1993 | 158 | 17.08.1993 | 4321 |
| 6 | 12384 | 02.07.1993 | 138 | 20.07.1993 | 3778 |
| 7 | 10339 | 18.06.1992 | 125 | 02.07.1992 | 3047 |
| 8 | 2578 | 12.02.1990 | 38 | 23.02.1990 | 726 |
| 9 | (Transfer) | (Transfer) |
Betrieb von Rückversicherungen jeder Art im In- und Auslande. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen.