Building smart people network graph...
Fetching people and their companies
Primary Address
Loading map...
| No. | Journal No. | Journal date | SOGC | SOGC date | Page / ID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 338 | 16.04.2021 | 76 | 21.04.2021 | 1005154993 |
| 2 | 107 | 04.02.2021 | 27 | 09.02.2021 | 1005095588 |
| 3 | 1770 | 09.06.2011 | 114 | 15.06.2011 | 6204382 |
| 4 | 58 | 29.01.2010 | 24 | 04.02.2010 | 11/5477116 |
| 5 | 876 | 18.08.2009 | 162 | 24.08.2009 | 10/5211038 |
| 6 | 116 | 04.02.2009 | 27 | 10.02.2009 | 10/4871256 |
| 7 | 1023 | 27.10.1997 | 214 | 06.11.1997 | 8084 |
| 8 | 612 | 16.07.1997 | 153 | 13.08.1997 | 5794 |
| 9 | 821 | 21.11.1988 | 281 | 01.12.1988 | 4886 |
| 10 | (Transfer) | (Transfer) |
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung sowie den Handel mit zahntechnischen Arbeiten und Produkten; die Gesellschaft kann Immobilien im In- und Ausland auf eigene oder fremde Rechnung erwerben, vermieten, veräussern, finanzieren oder verwalten, sowie Zweigniederlassungen errichten; sie kann sich ferner an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen oder solche finanzieren, Patente und Lizenzen an- und verkaufen usw.